Sistemas a Energia Solar On-Grid

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas a Energia Solar FOTOVOLTAICO CONECTADOS À REDE PÚBLICA - modeloS IGR

 

 

O Gerador de Energia  fotovoltaico da Sunlab Power® modelos IGR, é a solução ideal para quem deseja reduzir sua conta de energia. Alem de propiciar a energia ao seu consumo durante o dia, injeta o excedente na rede pública, que servirá de crédito para compensar seu consumo à noite.

O investimento neste sistema é menor que os Off-Grid ou Híbridos, devido a sua simplicidade e não possui baterias.

Aplica-se em:

  • Residências e condomínios.

  • Industrias ( mono/ trifásico).

  • Comercio, supermercados, shopping e empresas de qualquer porte.

  • Instalações geradoras para comercialização de energia.

O sistema é bidirecional (importador e exportador de energia).  Para instala-lo, requer projeto elétrico e   homologação, interface de medição, assim como autorização da Distribuidora de Energia para sua implantação. Não possui baterias, portanto numa eventual falta de rede e sem insolação o sistema deve paralisar a condução de energia, por norma de segurança.

Os IGRs são compostos pelos painéis solares, inversores, caixas de distribuição, disjuntores, DPS, suporte dos painéis, conexões e cabos especiais.

Para sua implantação, conheça a regulamentação da ANEEL e procedimentos da Distribuidora de Energia da localidade a ser implantada.

 

 

         

 

           

Código

Capacidade de geração

kWp x hora

Modelo

Qt. Painéis

Fase

Inversor

Tensão saída

String Box

Suporte

Cabo e

conectores

Logger

585.115 GERADOR 0,6  kWh IGR-0.5 2 MONO MICRO 220 N S S N
585.116 GERADOR 0,7  kWh IGR-0.7 2 MONO MICRO 220 N S S N
585.117 GERADOR 1,3  kWh  IGR-1.3 4 MONO 2 MICR 220 N S S N
585.118 GERADOR 2,3  kWh  IGR-2.3 8 MONO 2.0 220 S S S N
585.119 GERADOR 3,4  kWh  IGR-3.4 12 MONO 3.0 220 S S S S
585.120 GERADOR 3,9  kWh IGR-3.9 14 MONO 3.6 220 S S S S
585.121 GERADOR 4,5  kWh IGR-4.5 16 MONO 4.2 220 S S S S
585.122 GERADOR 5,6  kWh IGR-5.6 20 MONO 5.6 220 S S S S
585.123 GERADOR 6,0   kWh IGR-6.0 22 MONO 6.0 220 S S S S
585.124 GERADOR 6,7   kWh IGR-6.7 24 MONO 6.0 220 S S S S
585.125 GERADOR 7,8   kWh  IGR-7.8 28 MONO 6.0 220 S S S S
585.126 GERADOR 8,9   kWh   IGR-8.9 32 MONO/TRI 8.5 380 S S S S
585.127 GERADOR 10,0 kWh  IGR-10.0 36 MONO 8.5 220 S S S INT
585.128 GERADOR 11,2 kWh IGR-11.2 40 TRIFÁSICO 12 220 S S S INT
585.129 GERADOR 12,3 kWh IGR-12.3 44 TRIFÁSICO 12.5  220 S S S S
585.130 GERADOR 13,4 kWh  IGR-13.4 48 TRIFÁSICO 12.5 380 S S S S
585.131 GERADOR 14,0 kWh  IGR-14.0 50 TRIFÁSICO 15.0  380 S S S INT
585.132 GERADOR 16,8 kWh IGR-16.8 60 TRIFÁSICO 15.0 380 S S S INT
585.133 GERADOR 20,1 kWh  IGR-20.0 72 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.134 GERADOR 22,4 kWh IGR-22.0 80 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.135 GERADOR 23,5 kWh IGR-23 84 TRIFÁSICO 25 380 S S S INT
585.136 GERADOR 26,8 kWh IGR-26 96 TRIFÁSICO 25 380 S S S INT
585.137 GERADOR 29,2 kWh IGR-29 104 TRIFÁSICO 33 380 S S S S
585.138 GERADOR 33,6 kWh IGR-33 120 TRIFÁSICO 33 380 S S S S
585.139 GERADOR 37,0 kWh IGR-37 132 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.140 GERADOR 40,9 kWh IGR-40 146 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.141 GERADOR 44,8 kWh IGR-44 160 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.142 GERADOR 49,8 kWh IGR-50 178 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.143 GERADOR 56,0 kWh  IGR-56 200 TRIFÁSICO 50 380 S S S S
585.144 GERADOR 65,0 kWh  IGR-65 230 TRIFÁSICO 27 380 S S S S
585.145 GERADOR 67,2 kWh  IGR-67 240 TRIFÁSICO 27 380 S S S S
585.146 GERADOR 70,2 kWh  IGR-70 250 TRIFÁSICO 27 380 S S S S
585.147 GERADOR 74,7 kWh  IGR-74 268 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.148 GERADOR 77,3 kWh  IGR-77 276 TRIFÁSICO 20 380 S S S S
585.149 GERADOR 89,0 kWh  IGR-89 318 TRIFÁSICO 25 380 S S S S
585.150 GERADOR 95,7 kWh  IGR-95 342 TRIFÁSICO 27 380 S S S S
585.151 GERADOR100,3 kWh  IGR-100 360 TRIFÁSICO 25 380 S S S S
585.152 GERADOR 112 kWh  IGR-112 400 TRIFÁSICO 50 380 S S S S
585.153 GERADOR 126 kWh  IGR-126 450 TRIFÁSICO 60 380 S S S S
585.154 GERADOR 130 kWh  IGR-130 464 TRIFÁSICO 33 380 S S S S
585.155 GERADOR 168 kWh IGR-168 600 TRIFÁSICO 33 380 NA S S S
585.156 GERADOR 195 kWh  IGR-195 696 TRIFÁSICO 33 380 NA S S S
585.157 GERADOR 210 kWh IGR-210 750 TRIFÁSICO 33 380 NA S S S
585.158 GERADOR 252 kWh IGR-252 900 TRIFÁSICO 60 380 NA S S INT
585.159 GERADOR 294 kWh  IGR-294 1050 TRIFÁSICO 33 380 NA S S S
585.160 GERADOR 336 kWh IGR-336 1200 TRIFÁSICO 33 380 NA S S S
585.161 GERADOR 390 kWh  IGR-390 1200 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.162 GERADOR 455 kWh IGR-455 1400 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.163 GERADOR 515 kWh IGR-515 1584 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.164 GERADOR 520 kWh IGR-520 1600 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.165 GERADOR 585 kWh IGR-585 1800 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.166 GERADOR 650 kWh IGR-650 2000 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.167 GERADOR 715 kWh IGR-715 2200 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.168 GERADOR 780 kWh IGR-780 2400 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.169 GERADOR 845 kWh IGR-845 2600 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.170 GERADOR 910 kWh IGR-910 2800 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.171 GERADOR 975 kWh  IGR-975 3000 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.172 GERADOR 983 kWh IGR-983 3025 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S
585.173 GERADOR 1.05 MWh IGR-1MW 3200 TRIFÁSICO 50 380 NA S S S

 

 

Capacidade de Geração: Valor estimado de geração hora, em kWp dos painéis no período de insolação. 

  • Quantidade de painéis: Poderá variar conforme a potencia.

  • Fase e Tensão de Saída: Mono ou Trifásico conforme tabela. Consulte sobre transformadores para outras fases e tensões. 

  • Suportes em alumínio para instalação em telhas metálicas ou superfície plana. Consulte para outros tipos de suportes.

  • String Box AC e DC incluso com todas as proteções, cabos solares e conectores.

  • Os equipamentos possuem Certificação INMETRO, atendem às NBRs e portarias da ANEEL.

 


Lábramo Centronics Ind.Com. Ltda.  1983 - 2019 . SunLab Power Division.   Email: sunlab@sunlab.com.br  . São Paulo. Brasil. Tel +55 11 4035.8575.

  • Devido ao constante aprimoramento das tecnologias, os dados aqui divulgados podem sofrer alterações sem previo aviso. Due to constant improvement of technologies, data disclosed herein may changes without previous notice.

  • As figuras podem não representar o produto com fidelidade. The figures can not represent the product with allegiance..

  • Copyright Lábramo Centronics. Revisão: 06/09/2020.