| 
		
		Caracteristicas Mecânicas/ 
		Mechanical Characteristics   |  | 
		
		Características  Elétricas STC /  
		Standard Test Conditions |  | 
		Outras Especificações /  
		Other 
		Specifications | 
	
		| Isolação cx.junção / 
		
		 
		 Junction Box
		
		 | IP 65  |  | Potência 
		Nominal /  
		Rated power [Pm(Wp) Pmax)] | 10,0 
		± 5% |  | Células por módulo / 
		 
		Cells per module | 36 
		(52 x 33,5) | 
	
		| 
		Conectores /  
		Connections | 
		Cx Junção / 
		Junction Box |  | 
		Tensão em Circuito Aberto /  
		Open Circuit  
		Voltage [ Voc (V)] | 
		21,5 |  | Tipo de célula 
		/  
		Cell type | 
		Silicon poly | 
	
		| Moldura / 
		 
		 
		Frame | Alumínio Anodizado/ 
		 Anodized aluminium |  | Tensão 
		MPP / 
		MPP Voltage [Vm (V)] | 17,5 |  | Frontal (EN 12150) / 
		 
		Front (EN 12150) | Vidro 
		temperado /  
		tempered glass - 3,0 mm | 
	
		| 
		Coeficientes de Temperatura /  
		 Temperature Coefficients | 
		
		-40°C a +85°C / 
		-40°F a +194°F  |  | 
		Corrente MPP / 
		Current  [Im (A)] | 
		0,6 |  | Tensão máxima do 
		sistema /   
		Maximum system voltage | 
		750V | 
	
		| Dimensão / 
		 
		
		Size (mm) | 370 x 
		250 x 18 |  | Corrente 
		de Curto Circuito / 
		 Short Circuit Current [Isc (A)] | 0,66 |  | Certificações 
		/  
		Certifications | 
		INMETRO/CE | 
	
		| Peso 
		/  
		 Weight (Kg) | 
		1,0 |  | 
		Eficiência da célula / 
		 
		Cell efficiency | 
		15.9% |  |  |  |